找回密码
 注册会员
楼主: 大白杨

我在巢湖学驾驶,今天考试通过了,但我开心不起来

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-8 21:26:23 | 显示全部楼层
来源:    发表时间:14年05月06日    浏览次数: 105                                       
关键字:合肥市  3月份  驾校培训质量统计                                       
核心提示:合肥市2014年3月份驾校培训质量统计                                       
序号    驾校名称    科目一        科目二        科目三                平均合格率
        人数    合格率    人数    合格率    实际道路考试        安全文明驾驶        
                        人数    合格率    人数    合格率   
1    新亚机动车驾驶员学校    2253    99.02%    2372    66.06%    2641    61.08%    1148    98.61%    81.19%
2    新安机动车驾驶员学校    1385    98.92%    1877    64.04%    1378    59.51%    1089    99.08%    80.39%
3    金盾机动车驾驶员学校    1733    98.10%    2371    53.27%    2404    46.92%    1106    95.84%    73.53%
4    合肥市长安驾驶培训...    933    98.61%    1762    51.14%    1491    49.70%    778    97.69%    74.29%
5    新地驾训学校    1228    97.23%    2037    55.08%    2192    46.67%    1107    95.12%    73.53%
6    五星驾训学校    628    99.20%    750    61.47%    624    54.81%    388    97.94%    78.36%
7    合肥市机动车驾驶员...    0    --    0    --    0    --    0    --    --
8    合肥八一驾驶员培训...    2444    99.63%    3502    64.28%    3640    56.68%    2044    99.22%    79.95%
9    巢湖市机动车检测培...    283    89.05%    403    40.45%    250    41.60%    142    83.80%    63.73%
10    安徽农业大学驾训学校    1325    99.25%    2010    53.33%    1698    51.71%    752    98.27%    75.64%
11    安徽通达驾驶员培训...    299    98.33%    607    53.21%    683    47.00%    280    98.21%    74.19%
12    安徽公安学院驾训学校    2146    96.37%    3079    55.89%    3074    49.12%    1325    95.32%    74.18%
13    安徽警官职业学院    97    97.94%    146    63.70%    186    42.47%    55    96.36%    75.12%
14    合肥平安驾驶培训学校    530    99.06%    920    49.78%    797    50.56%    440    95.23%    73.66%
15    肥西县警安机动车驾...    954    99.37%    926    51.30%    848    57.31%    344    98.84%    76.71%
16    肥东县安通机动车驾...    671    94.49%    508    62.01%    454    54.19%    408    92.40%    75.77%
17    合肥瑞达驾校    400    97.00%    637    58.56%    445    35.73%    150    93.33%    71.16%
18    巢湖职业技术学院驾校    246    90.65%    475    41.68%    466    58.15%    255    89.41%    69.97%
19    巢湖市汽车运输总公...    360    97.50%    398    47.24%    237    44.73%    161    92.55%    70.51%
20    庐江县和兴驾校    1184    86.06%    1925    41.66%    1459    32.56%    663    84.01%    61.07%
21    庐江博安驾校    827    92.02%    930    53.12%    918    31.48%    355    81.13%    64.44%
22    巢湖市平安汽车驾驶...    1012    94.66%    1214    52.55%    1259    54.41%    517    93.81%    73.86%
23    好运驾校    289    86.16%    361    43.49%    218    47.71%    125    86.40%    65.94%
24    顺达驾校    1461    92.20%    1893    53.51%    1185    59.75%    832    89.06%    73.63%
25    合肥市皖武驾驶培训...    365    99.18%    276    72.46%    266    48.87%    76    100.00%    80.13%
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 10:18:05 | 显示全部楼层
走自己的路,让别人去开车吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 17:09:01 | 显示全部楼层
这个大学生的文字水平要提高啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|巢湖论坛 ( 皖ICP备05005653号-1|皖公网安备 34018102340183号 )

GMT+8, 2025-1-12 17:21 , Processed in 0.140861 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表